依托5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)與傳統(tǒng)礦山融合,致力于提供砂石礦山智能化建設(shè)方案,如三維地質(zhì)孿生模型、越界開采預(yù)警、智能調(diào)度、視頻監(jiān)控、實(shí)時監(jiān)測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠(yuǎn)程控制以及手機(jī)app等系統(tǒng)軟件研發(fā),踐行礦山“機(jī)械化換人、自動化減人、智能化無人”發(fā)展。
浙江省自然資源廳等6部門發(fā)布
《關(guān)于全面推進(jìn)礦山數(shù)字化建設(shè)的通知》
標(biāo)題: | 關(guān)于關(guān)于全面推進(jìn)礦山數(shù)字化建設(shè)的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
發(fā)文機(jī)關(guān): | 浙江省自然資源廳 浙江省科學(xué)技術(shù)廳 浙江省生態(tài)環(huán)境廳 浙江省應(yīng)急管理廳 浙江省市場監(jiān)督管理局 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | ||||
發(fā)文字號: | 浙自然資函〔2022〕104號 | 印發(fā)時間: | 2022年9月28日 | 來源: | 浙江省自然資源廳 |
總體要求: | 充分運(yùn)用數(shù)字化理念、數(shù)字化技術(shù)、數(shù)字化手段,全面推進(jìn)礦山數(shù)字化建設(shè),逐步實(shí)現(xiàn)礦山企業(yè)生產(chǎn)要素?cái)?shù)字化、應(yīng)用場景可視化、管理決策智控化,加快全省礦業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,打造一批全國一流水平的標(biāo)桿型智能化綠色礦山。 | ||||
主要目標(biāo): | 2023年3月底,完成第二批15家智能化綠色礦山試點(diǎn)建設(shè); 2023年10月底,完成全省生產(chǎn)礦山基礎(chǔ)數(shù)字化建設(shè); 2025年底,完成全省生產(chǎn)礦山數(shù)字化建設(shè)迭代升級,累計(jì)建成智能化綠色礦山50家以上,樹立一批全國一流的標(biāo)桿型綠色礦山。 | ||||
建設(shè)要求: | 全省生產(chǎn)礦山均需開展數(shù)字化建設(shè)(露天開采礦山按要求執(zhí)行,地下開采礦山和地?zé)、礦泉水礦山參照執(zhí)行)。剩余服務(wù)年限5年以上的大型地下礦山,開采礦種為建筑用石料、石灰?guī)r、葉蠟石的大型(建筑用石料礦100萬噸/年)露天礦山需開展智能化綠色礦山建設(shè); 其他生產(chǎn)礦山需開展基礎(chǔ)數(shù)字化建設(shè),鼓勵開展智能化綠色礦山建設(shè)。 1、礦山基礎(chǔ)數(shù)字化建設(shè)要求(“142”體系):1個三維地質(zhì)模型;越界開采預(yù)警、全方位視頻監(jiān)控、粉塵實(shí)時監(jiān)測、人員車輛實(shí)時定位跟蹤等4套系統(tǒng);數(shù)據(jù)集成、場景應(yīng)用2大平臺。 2、智能化綠色礦山建設(shè)要求(“164”體系):1個三維地質(zhì)孿生模型;越界開采預(yù)警、智能卡車調(diào)度、全方位視頻監(jiān)控、粉塵實(shí)時監(jiān)測、人員車輛實(shí)時定位、自動化智能配礦等6套系統(tǒng);數(shù)據(jù)集成、決策服務(wù)、智能管控和場景應(yīng)用等4大平臺。 | ||||
有關(guān)要求: | 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)、落實(shí)主體責(zé)任、加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享 | ||||
原文詳情: |